Vyberte si svůj byt
Představujeme 55 bytových jednotek, 8 ateliérů a 4 nebytové prostory. Každý interiér nabídne chytře řešenou dispozici, dostatek volného prostoru a příjemné výhledy z velkých oken.
Dispozice
Plocha
32,5 m²110,5 m²
Cena
Dostupnost
| Č. bytu | Podlaží | Dispozice | Podlahová plocha | Balkón/terasa | Zahrada | Cena vč. DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. NP | 2+kk | 55,90 m² | 8,50 m² | – | V přípravě | |
| 2 | 1. NP | 2+kk | 55,90 m² | 8,50 m² | – | V přípravě | |
| 3 | 1. NP | 3+kk | 84,80 m² | 16,20 m² | – | V přípravě | |
| 4 | 1. NP | 3+kk | 66,90 m² | 23,90 m² | – | V přípravě | |
| 5 | 1. NP | 2+kk | 50,00 m² | 17,80 m² | – | V přípravě | |
| 6 | 1. NP | 2+kk | 50,00 m² | 17,80 m² | – | V přípravě | |
| 7 | 1. NP | 2+kk | 59,10 m² | 4,70 m² | 23,00 m² | V přípravě | |
| 8 | 1. NP | 1+kk | 32,80 m² | – | 23,80 m² | V přípravě | |
| 9 | 1. NP | 2+kk | 50,10 m² | – | 35,70 m² | V přípravě | |
| 10 | 1. NP | 2+kk | 50,10 m² | – | 35,70 m² | V přípravě | |
| 11 | 1. NP | 3+kk | 67,10 m² | – | 35,70 m² | V přípravě | |
| 12 | 1. NP | 3+kk | 85,10 m² | – | 150,00 m² | V přípravě | |
| 13 | 1. NP | 2+kk | 55,90 m² | 8,70 m² | 54,80 m² | V přípravě | |
| 14 | 1. NP | 1+kk | 42,90 m² | – | 51,30 m² | V přípravě | |
| 15 | 2. NP | 2+kk | 55,90 m² | 8,50 m² | – | V přípravě | |
| 16 | 2. NP | 2+kk | 55,90 m² | 8,50 m² | – | V přípravě | |
| 17 | 2. NP | 3+kk | 84,80 m² | 16,20 m² | – | V přípravě | |
| 18 | 2. NP | 3+kk | 66,90 m² | 8,80 m² | – | V přípravě | |
| 19 | 2. NP | 2+kk | 50,00 m² | 8,80 m² | – | V přípravě | |
| 20 | 2. NP | 2+kk | 50,00 m² | 8,80 m² | – | V přípravě | |
| 21 | 2. NP | 2+kk | 59,10 m² | 4,70 m² | – | V přípravě | |
| 22 | 2. NP | 1+kk | 32,80 m² | 7,80 m² | – | V přípravě | |
| 23 | 2. NP | 2+kk | 50,10 m² | 7,80 m² | – | V přípravě | |
| 24 | 2. NP | 2+kk | 50,10 m² | 7,80 m² | – | V přípravě | |
| 25 | 2. NP | 3+kk | 67,10 m² | 7,80 m² | – | V přípravě | |
| 26 | 2. NP | 3+kk | 85,10 m² | 16,20 m² | – | V přípravě | |
| 27 | 2. NP | 2+kk | 55,90 m² | 8,70 m² | – | V přípravě | |
| 28 | 2. NP | 2+kk | 42,90 m² | – | – | V přípravě | |
| 29 | 3. NP | 2+kk | 55,90 m² | 8,50 m² | – | V přípravě | |
| 30 | 3. NP | 2+kk | 55,90 m² | 8,50 m² | – | V přípravě | |
| 31 | 3. NP | 3+kk | 84,80 m² | 16,20 m² | – | V přípravě | |
| 32 | 3. NP | 3+kk | 66,90 m² | 8,80 m² | – | V přípravě | |
| 33 | 3. NP | 2+kk | 50,00 m² | 8,80 m² | – | V přípravě | |
| 34 | 3. NP | 2+kk | 50,00 m² | 8,80 m² | – | V přípravě | |
| 35 | 3. NP | 2+kk | 59,10 m² | 4,70 m² | – | V přípravě | |
| 36 | 3. NP | 1+kk | 32,80 m² | 7,80 m² | – | V přípravě | |
| 37 | 3. NP | 2+kk | 50,10 m² | 7,80 m² | – | V přípravě | |
| 38 | 3. NP | 2+kk | 50,10 m² | 7,80 m² | – | V přípravě | |
| 39 | 3. NP | 1+kk | 32,50 m² | 7,80 m² | – | V přípravě | |
| 40 | 3. NP | 4+kk | 110,00 m² | 23,90 m² | – | V přípravě | |
| 41 | 3. NP | 2+kk | 55,90 m² | 8,70 m² | – | V přípravě | |
| 42 | 3. NP | 2+kk | 42,90 m² | 8,50 m² | – | V přípravě | |
| 43 | 4. NP | 2+kk | 55,90 m² | 8,50 m² | – | V přípravě | |
| 44 | 4. NP | 2+kk | 55,90 m² | 16,20 m² | – | V přípravě | |
| 45 | 4. NP | 3+kk | 84,80 m² | 8,80 m² | – | V přípravě | |
| 46 | 4. NP | 3+kk | 66,90 m² | 8,80 m² | – | V přípravě | |
| 47 | 4. NP | 2+kk | 50,00 m² | 8,80 m² | – | V přípravě | |
| 48 | 4. NP | 2+kk | 50,00 m² | 8,80 m² | – | V přípravě | |
| 49 | 4. NP | 2+kk | 59,70 m² | 8,70 m² | – | V přípravě | |
| 50 | 5. NP | 2+kk | 55,90 m² | 8,70 m² | – | V přípravě | |
| 51 | 5. NP | 2+kk | 55,90 m² | 8,70 m² | – | V přípravě | |
| 52 | 5. NP | 4+kk | 110,50 m² | 23,90 m² | – | V přípravě | |
| 53 | 5. NP | 2+kk | 50,50 m² | 11,50 m² | – | V přípravě | |
| 54 | 5. NP | 2+kk | 50,50 m² | 11,50 m² | – | V přípravě | |
| 55 | 5. NP | 2+kk | 59,70 m² | – | – | V přípravě |
Co je součástí bytu
Kvalitní materiály a pečlivě vybrané standardy. Kompletní přehled v PDF.
Máte zájem
o byt?
Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme. Rádi vám projekt Horizont představíme osobně.